|
Orgány spoločnosti |
|||
|
Predsedníctvo (pre funčné obdobie 2026-2028): |
|||
|
Predseda: doc. RNDr. Martin Urík, PhD. |
|||
|
1. miestopredseda a vedecký tajomník: RNDr. Ingrid Hagarová, PhD. |
|||
|
2. miestopredseda, organizačný tajomník a hospodár: doc. RNDr. Peter Matúš, PhD. |
|||
| Hlavný výbor (pre funčné obdobie 2026-2028): | |||
| RNDr. Marek Bujdoš, PhD. | Prírodovedecká fakulta, UK v Bratislave | ||
| RNDr. Ingrid Hagarová, PhD. | Prírodovedecká fakulta, UK v Bratislave | ||
| doc. RNDr. Peter Matúš, PhD. | Prírodovedecká fakulta, UK v Bratislave | ||
| doc. Ing. Dagmar Remeteiová, PhD. | Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, TU v Košiciach | ||
| doc. RNDr. Silvia Ružičková, PhD. | Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, TU v Košiciach | ||
| doc. RNDr. Martin Urík, PhD. | Prírodovedecká fakulta, UK v Bratislave | ||
| doc. Ing. Viera Vojteková, PhD. | Prírodovedecká fakulta, UPJŠ v Košiciach | ||
| Predsedníctvo (pre funčné obdobie 2023-2025): | |||
|
Predseda: prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc. |
|||
|
1. miestopredseda a vedecký tajomník: RNDr. Ingrid Hagarová, PhD. |
|||
|
2. miestopredseda, organizačný tajomník a hospodár: doc. RNDr. Peter Matúš, PhD. |
|||
| Hlavný výbor (pre funčné obdobie 2023-2025): | |||
| RNDr. Ingrid Hagarová, PhD. | Prírodovedecká fakulta, UK v Bratislave | ||
| doc. RNDr. Peter Matúš, PhD. | Prírodovedecká fakulta, UK v Bratislave | ||
| prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc. | Fakulta elektrotechniky a informatiky, STU v Bratislave | ||
| doc. Ing. Dagmar Remeteiová, PhD. | Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, TU v Košiciach | ||
| doc. RNDr. Martin Urík, PhD. | Prírodovedecká fakulta, UK v Bratislave | ||
| doc. RNDr. Silvia Ružičková, PhD. | Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, TU v Košiciach | ||
| doc. Ing. Viera Vojteková, PhD. | Prírodovedecká fakulta, UPJŠ v Košiciach | ||
| Predsedníctvo (pre funčné obdobie 2020-2022): | |||
|
Predseda: prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc. |
|||
|
1. miestopredseda a vedecký tajomník: RNDr. Ingrid Hagarová, PhD. |
|||
|
2. miestopredseda, organizačný tajomník a hospodár: doc. RNDr. Peter Matúš, PhD. |
|||
| Hlavný výbor (pre funčné obdobie 2020-2022): | |||
| RNDr. Marek Bujdoš, PhD. | Prírodovedecká fakulta, UK v Bratislave | ||
| RNDr. Ingrid Hagarová, PhD. | Prírodovedecká fakulta, UK v Bratislave | ||
| doc. RNDr. Peter Matúš, PhD. | Prírodovedecká fakulta, UK v Bratislave | ||
| prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc. | Fakulta elektrotechniky a informatiky, STU v Bratislave | ||
| doc. Ing. Dagmar Remeteiová, PhD. | Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, TU v Košiciach | ||
| doc. RNDr. Silvia Ružičková, PhD. | Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, TU v Košiciach | ||
| doc. Ing. Viera Vojteková, PhD. | Prírodovedecká fakulta, UPJŠ v Košiciach | ||
| Predsedníctvo (pre funčné obdobie 2017-2019): | |||
|
Predseda: prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc. |
|||
|
1. miestopredseda a vedecký tajomník: RNDr. Ingrid Hagarová, PhD. |
|||
|
2. miestopredseda, organizačný tajomník a hospodár: doc. RNDr. Peter Matúš, PhD. |
|||
| Hlavný výbor (pre funčné obdobie 2017-2019): | |||
| prof. Ing. Ernest Beinrohr, DrSc. | Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU v Bratislave | ||
| RNDr. Marek Bujdoš, PhD. | Prírodovedecká fakulta, UK v Bratislave | ||
| RNDr. Ingrid Hagarová, PhD. | Prírodovedecká fakulta, UK v Bratislave | ||
| doc. RNDr. Peter Matúš, PhD. | Prírodovedecká fakulta, UK v Bratislave | ||
| prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc. | Fakulta elektrotechniky a informatiky, STU v Bratislave | ||
| doc. Ing. Dagmar Remeteiová, PhD. | Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, TU v Košiciach | ||
| doc. RNDr. Silvia Ružičková, PhD. | Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, TU v Košiciach | ||
| Predsedníctvo (pre funčné obdobie 2014-2016): | |||
|
Predseda: Prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc. |
|||
|
1. miestopredseda a vedecký tajomník: RNDr. Ingrid Hagarová, PhD. |
|||
|
2. miestopredseda, organizačný tajomník a hospodár: Doc. RNDr. Peter Matúš, PhD. |
|||
| Hlavný výbor (pre funčné obdobie 2017-2019): | |||
| RNDr. Marek Bujdoš, PhD. | Prírodovedecká fakulta, UK v Bratislave | ||
| RNDr. Ingrid Hagarová, PhD. | Prírodovedecká fakulta, UK v Bratislave | ||
| Doc. RNDr. Peter Matúš, PhD. | Prírodovedecká fakulta, UK v Bratislave | ||
| Prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc. | Fakulta elektrotechniky a informatiky, STU v Bratislave | ||
| Doc. Ing. Dagmar Remeteiová, PhD. | Hutnícka fakulta, TU v Košiciach | ||
| Doc. RNDr. Silvia Ružičková, PhD. | Hutnícka fakulta, TU v Košiciach | ||
| Doc. Ing. Viera Vojteková, PhD. | Prírodovedecká fakulta, UPJŠ v Košiciach | ||
| Predsedníctvo (pre funčné obdobie 2011-2013): | |||
|
Predseda: Prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc. |
|||
|
1. miestopredseda a vedecký tajomník: Doc. RNDr. Jana Kubová, PhD. |
|||
|
2. miestopredseda, organizačný tajomník a hospodár: RNDr. Peter Matúš, PhD. |
|||
| Hlavný výbor (pre funčné obdobie 2011-2013): | |||
| RNDr. Marek Bujdoš, PhD. | Prírodovedecká fakulta, UK v Bratislave | ||
| Ing. František Čacho, PhD. | Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU v Bratislave | ||
| Doc. Ing. Miroslav Fišera, CSc. | Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, ČR | ||
| Prof. Ing. Karol Flórián, DrSc. | Hutnícka fakulta, TU v Košiciach | ||
| Doc. RNDr. Jana Kubová, PhD. | Prírodovedecká fakulta, UK v Bratislave | ||
| Doc. Ing. Tibor Liptaj, CSc. | Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU v Bratislave | ||
| RNDr. Peter Matúš, PhD. | Prírodovedecká fakulta, UK v Bratislave | ||
| Prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc. | Fakulta elektrotechniky a informatiky, STU v Bratislave | ||
| Doc. Ing. Dagmar Remeteiová, PhD. | Hutnícka fakulta, TU v Košiciach | ||
| Doc. RNDr. Silvia Ružičková, PhD. | Hutnícka fakulta, TU v Košiciach | ||
| Doc. Ing. Viera Vojteková, PhD. | Prírodovedecká fakulta, UPJŠ v Košiciach | ||
| Predsedníctvo (pre funčné obdobie 2008-2010): | |||
|
Predseda: Prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc. |
|||
|
Miestopredseda a vedecký tajomník: Doc. RNDr. Jana Kubová, PhD. |
|||
|
Organizačný tajomník a hospodár: RNDr. Peter Matúš, PhD. |
|||
| Hlavný výbor (pre funčné obdobie 2008-2010): | |||
| Prof. Ing. Karol Flórián, DrSc. | |||
| RNDr. Ingrid Hagarová, PhD. | |||
| Ing. Iveta Chovancová | |||
| Doc. RNDr. Jana Kubová, PhD. | |||
| Ing. Daniela Mackových, CSc. | |||
| RNDr. Peter Matúš, PhD. | |||
| Prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc. | |||
| Doc. Ing. Dagmar Remeteiová, PhD. | |||
| Doc. RNDr. Silvia Ružičková, PhD. | |||
| Ing. Adriana Shearman, CSc. | |||
| Doc. Ing. Viera Vojteková, PhD. | |||